← Samostojni podjetnik · svetovanje, pravo, računovodstvo
Samostojni podjetnik · svetovanje, pravo, računovodstvo: tveganje pri javnih kupcih
Od 249.884 €, kolikor je leta 2025 prodal 9 javnim naročnikom brez razpisa, je 12 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: zmerno
28.750 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
221.134 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
24 %pri največjem kupcu (OSNOVNA ŠOLA POLZELA)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA POLZELA | 59.708 € | plačuje tudi letos |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | 32.212 € | plačuje tudi letos |
| GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica | 28.900 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC Nova Gorica | 28.750 € | letos ni več plačal |
| Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko | 27.816 € | plačuje tudi letos |
| Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto | 22.200 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH | 19.941 € | plačuje tudi letos |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE | 15.300 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | 15.057 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +67 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.