VANCAS HOTEL D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 187.786 €, kolikor je leta 2025 prodal 12 javnim naročnikom brez razpisa, je 34 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: visoko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
63.929 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
33.093 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
21 %pri največjem kupcu (DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE | 40.247 € | plačila ne povedo |
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 29.290 € | plačuje, vez se krha (ostane 52 %) |
| Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja | 21.268 € | plačila ne povedo |
| CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center | 20.161 € | plačuje tudi letos |
| Akademska in raziskovalna mreža Slovenije | 18.618 € | plačuje, vez se krha (ostane 47 %) |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE | 15.885 € | plačuje, vez se krha (ostane 55 %) |
| Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 15.812 € | plačila ne povedo |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA | 13.437 € | plačila ne povedo |
| TURIZEM LJUBLJANA | 12.120 € | plačuje tudi letos |
| FESTIVAL LJUBLJANA | 526 € | plačuje tudi letos |
| Institut »Jožef Stefan« | 286 € | plačuje tudi letos |
| REPUBLIKA SLOVENIJA, DELOVNO SODIŠČE V CELJU | 136 € | plačuje, vez se krha (ostane 42 %) |
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.