IKTSI D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 112.041 €, kolikor je leta 2025 prodal 8 javnim naročnikom brez razpisa, je 3 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
3.000 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
108.723 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
33 %pri največjem kupcu (OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | 36.478 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA | 19.761 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ | 19.016 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 16.558 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE | 11.649 € | plačuje tudi letos |
| ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA | 5.261 € | plačuje tudi letos |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | 3.000 € | plačuje, vez se krha (ostane 51 %) |
| GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA | 318 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +35 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.