EPISTOLA D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 23.932 €, kolikor je leta 2025 prodal 15 javnim naročnikom brez razpisa, je 82 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: visoko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
19.518 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
3.493 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
70 %pri največjem kupcu (MESTNA OBČINA KRŠKO)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 16.845 € | plačuje, vez se krha (ostane 56 %) |
| VRTEC MURSKA SOBOTA | 2.391 € | plačuje, vez se krha (ostane 53 %) |
| Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | 2.229 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA RADENCI | 451 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 439 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC VRHOVCI | 306 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | 282 € | plačuje, vez se krha (ostane 54 %) |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | 221 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO | 164 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER | 142 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC RIBNICA | 137 € | plačuje tudi letos |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | 129 € | plačuje tudi letos |
| Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja | 93 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 88 € | plačuje tudi letos |
| Osnovna šola Kašelj | 15 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini +9 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -36 % proti lani (19 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.