SIGMATEH D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 155.982 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
155.982 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
19 %pri največjem kupcu (OBČINA KOČEVJE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA KOČEVJE | 29.508 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA GORNJA RADGONA | 20.264 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA IZOLA | 19.000 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA PIVKA | 15.518 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA VODICE | 15.013 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 14.962 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA ROGATEC | 12.815 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA ŠKOFLJICA | 12.159 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA CELJE | 10.620 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA LENART | 5.068 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA LUČE | 1.055 € | plačuje tudi letos |
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.