MEDIATIS D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 50.094 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 54 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: visoko
23.674 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
3.255 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
306 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
32 %pri največjem kupcu (GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture,)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica | 16.106 € | letos ni več plačal |
| JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb | 10.679 € | plačila ne povedo |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 7.296 € | letos ni več plačal |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | 6.454 € | plačila ne povedo |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | 3.140 € | plačila ne povedo |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA | 3.038 € | plačuje, vez se krha (ostane 56 %) |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | 2.586 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 272 € | letos ni več plačal |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 217 € | plačuje, vez se krha (ostane 39 %) |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO | 191 € | plačuje tudi letos |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | 115 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini +203 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +13 % proti lani (1 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.