KOREN & CO, D.N.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 254.136 €, kolikor je leta 2025 prodal 12 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
1.128 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
237.549 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
66 %pri največjem kupcu (UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA | 168.944 € | plačuje tudi letos |
| Institut »Jožef Stefan« | 30.308 € | plačuje tudi letos |
| PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih | 22.447 € | plačuje tudi letos |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO | 12.823 € | plačuje tudi letos |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 11.292 € | plačila ne povedo |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO | 3.040 € | plačila ne povedo |
| INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE | 1.857 € | plačuje tudi letos |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | 1.170 € | plačuje tudi letos |
| ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE | 1.128 € | plačuje, vez se krha (ostane 54 %) |
| FESTIVAL LJUBLJANA | 692 € | plačila ne povedo |
| GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE | 300 € | plačila ne povedo |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 135 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 4 nakupov, v sredini +53 % proti prejšnjemu dobavitelju.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.