← BIRO CENTER, D.O.O., LJUBLJANA
BIRO CENTER, D.O.O., LJUBLJANA: tveganje pri javnih kupcih
Od 87.773 €, kolikor je leta 2025 prodal 13 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
367 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
87.330 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
28 %pri največjem kupcu (VRTEC GALJEVICA)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| VRTEC GALJEVICA | 25.000 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC JELKA | 20.803 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC PEDENJPED | 15.821 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA LENART | 10.000 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | 8.936 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE | 3.322 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 3.252 € | plačuje tudi letos |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA | 266 € | plačuje, vez se krha (ostane 41 %) |
| Institut »Jožef Stefan« | 104 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG | 101 € | plačuje, vez se krha (ostane 51 %) |
| KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD - SPODNJA LIBNA | 92 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 43 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA RODICA | 33 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini +264 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +29 % proti lani (11 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 12 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.