← BORŠTNAR & CO, D.O.O., LJUBLJANA
BORŠTNAR & CO, D.O.O., LJUBLJANA: tveganje pri javnih kupcih
Od 35.863 €, kolikor je leta 2025 prodal 13 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
35.863 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
43 %pri največjem kupcu (VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK | 15.600 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica | 10.000 € | plačuje tudi letos |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | 1.222 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC LAŠKO | 1.104 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | 1.035 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA HORJUL | 1.011 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER | 968 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 960 € | plačuje tudi letos |
| Osnovna šola Kašelj | 875 € | plačuje tudi letos |
| ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE | 840 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | 840 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 808 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA KOČEVJE | 600 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 1 nakupov, v sredini +157 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +15 % proti lani (26 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.