PORSCHE LEASING SLO D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 222.360 €, kolikor je leta 2025 prodal 8 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
222.360 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
18 %pri največjem kupcu (SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. | 40.607 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 39.918 € | plačuje tudi letos |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE | 39.864 € | plačuje tudi letos |
| ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 39.742 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 18.045 € | plačuje tudi letos |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 16.976 € | plačuje tudi letos |
| FESTIVAL LJUBLJANA | 14.619 € | plačuje tudi letos |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ | 12.589 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini -19 % proti prejšnjemu dobavitelju.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.