PETRIC D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 318.497 €, kolikor je leta 2025 prodal 14 javnim naročnikom brez razpisa, je 9 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
30.000 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
226.330 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
10 %pri največjem kupcu (OBČINA GORENJA VAS-POLJANE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA GORENJA VAS-POLJANE | 32.254 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA IDRIJA | 31.895 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA VELIKE LAŠČE | 30.000 € | letos ni več plačal |
| OBČINA TOLMIN | 28.873 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA CERKNICA | 27.864 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA CERKNO | 26.145 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA KRANJSKA GORA | 24.080 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA HRPELJE - KOZINA | 23.149 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA KRANJ | 19.670 € | plačila ne povedo |
| Komunala Ajdovščina d.o.o. | 18.472 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA BRDA | 17.305 € | plačila ne povedo |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 14.382 € | plačila ne povedo |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. | 13.598 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM | 10.810 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -50 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.