SIGNUM, D.O.O., ŠKOFJA LOKA: tveganje pri javnih kupcih
Od 4.798 €, kolikor je leta 2025 prodal 15 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
2.313 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
21 %pri največjem kupcu (OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | 1.000 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG | 705 € | plačila ne povedo |
| Institut »Jožef Stefan« | 613 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO | 350 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI | 343 € | plačila ne povedo |
| Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj | 333 € | plačila ne povedo |
| OBČINA POLZELA | 256 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE | 239 € | plačila ne povedo |
| KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE | 235 € | plačila ne povedo |
| MESTNA OBČINA KRŠKO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS | 191 € | plačila ne povedo |
| ZDRAVSTVENI DOM LITIJA | 145 € | plačila ne povedo |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | 129 € | plačila ne povedo |
| KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA | 126 € | plačila ne povedo |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 94 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN | 39 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -5 % proti lani (2 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.