BENTON D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 93.493 €, kolikor je leta 2025 prodal 10 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
190 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
68.434 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
36 %pri največjem kupcu (UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASB)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO | 33.982 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA PODČETRTEK | 24.578 € | plačila ne povedo |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR | 13.423 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA KRANJ | 10.378 € | plačuje tudi letos |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | 5.857 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA KOČEVJE | 2.320 € | plačuje tudi letos |
| JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO | 1.318 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | 1.156 € | plačuje tudi letos |
| MUZEJ VELENJE | 291 € | plačila ne povedo |
| KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC | 190 € | plačuje, vez se krha (ostane 41 %) |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 1 nakupov, v sredini +0 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -17 % proti lani (2 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.