EXPO BIRO D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 173.285 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 21 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: zmerno
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
36.664 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
68.279 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
22 %pri največjem kupcu (GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture,)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica | 38.339 € | plačila ne povedo |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o. | 36.664 € | plačuje, vez se krha (ostane 45 %) |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 19.908 € | plačuje tudi letos |
| JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb | 18.247 € | plačila ne povedo |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 15.554 € | plačuje tudi letos |
| Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. | 11.904 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA RAČE-FRAM | 11.756 € | plačila ne povedo |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | 10.208 € | plačuje tudi letos |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR | 7.946 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA CERKVENJAK | 1.519 € | plačuje tudi letos |
| CELJSKI MLADINSKI CENTER, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport | 1.240 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +0 % proti lani (2 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.