JANEZ D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 152.368 €, kolikor je leta 2025 prodal 7 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
152.368 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
22 %pri največjem kupcu (OBČINA DOMŽALE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA DOMŽALE | 32.875 € | plačuje tudi letos |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | 27.782 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 26.689 € | plačuje tudi letos |
| FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA | 24.798 € | plačuje tudi letos |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO | 19.200 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 18.272 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | 2.752 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +9 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.