KOMUNALA PTUJ D.D.: tveganje pri javnih kupcih
Od 345.621 €, kolikor je leta 2025 prodal 8 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
345.621 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
31 %pri največjem kupcu (OBČINA VIDEM)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA VIDEM | 107.620 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA PTUJ | 66.635 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA GORNJA RADGONA | 48.331 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA TRNOVSKA VAS | 38.215 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA DESTRNIK | 32.077 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA DORNAVA | 25.334 € | plačuje tudi letos |
| Prleška komunala, javno podjetje, d. o. o. | 14.511 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA STARŠE | 12.898 € | plačuje tudi letos |
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.