INPOS, D.O.O., CELJE: tveganje pri javnih kupcih
Od 64.865 €, kolikor je leta 2025 prodal 13 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
271 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
63.838 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
39 %pri največjem kupcu (Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | 25.000 € | plačuje tudi letos |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 16.353 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC MEDVODE | 15.075 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA POLZELA | 3.889 € | plačuje tudi letos |
| ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA | 2.742 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD - SPODNJA LIBNA | 690 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA KRŠKO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS | 443 € | plačila ne povedo |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | 271 € | letos ni več plačal |
| Center za socialno delo Celje | 175 € | plačila ne povedo |
| KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO | 138 € | plačila ne povedo |
| KRAJEVNA SKUPNOST GORA | 57 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. | 24 € | plačuje tudi letos |
| KOZJANSKI PARK | 8 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 3 nakupov, v sredini -77 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +0 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.