ARRIVA D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 790.482 €, kolikor je leta 2025 prodal 53 javnim naročnikom brez razpisa, je 8 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
67.174 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
707.678 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
6 %pri največjem kupcu (OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT | 51.294 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA RADOVLJICA | 44.496 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA SEŽANA | 42.886 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA BOHINJ | 39.700 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA GORENJA VAS-POLJANE | 39.534 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA KIDRIČEVO | 39.296 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA OBČINA KOPER | 36.095 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER | 30.044 € | letos ni več plačal |
| OBČINA ŽELEZNIKI | 28.689 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. | 28.000 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU | 27.391 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA | 26.977 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK | 26.720 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA NAKLO | 23.364 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA IZOLA | 21.649 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC ŠKOFJA LOKA | 20.021 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA DORNAVA | 18.667 € | plačuje tudi letos |
| ŠOLSKI CENTER PTUJ | 17.520 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA TRNOVSKA VAS | 15.623 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA | 15.161 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA | 15.122 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ | 15.000 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA SELNICA OB DRAVI | 14.696 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU | 14.237 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | 14.144 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 14 nakupov, v sredini -5 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +11 % proti lani (17 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 4 ponovljenih nakupov.
Koga je pridobil
- Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana: letos na novo plačan 10.738 €, prej je to prodajal Samostojni podjetnik · prevozi
- DOM PETRA UZARJA: letos na novo plačan 9.894 €, prej je to prodajal ALEGRO TURS D.O.O.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.