← KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D.
KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D.: tveganje pri javnih kupcih
Od 214.049 €, kolikor je leta 2025 prodal 14 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
214.049 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
23 %pri največjem kupcu (SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | 49.883 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. | 39.750 € | plačuje tudi letos |
| ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO | 24.840 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o. | 22.200 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST RAKA | 16.336 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. | 14.796 € | plačuje tudi letos |
| MESTNA ČETRT KRŠKO | 14.527 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI | 13.484 € | plačuje tudi letos |
| KULTURNI DOM KRŠKO | 11.656 € | plačuje tudi letos |
| POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO | 5.550 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO | 527 € | plačuje tudi letos |
| Zavod za gozdove Slovenije | 288 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE | 133 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 79 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini +139 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +41 % proti lani (2 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.