MLEKARNA CELEIA, D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 260.046 €, kolikor je leta 2025 prodal 17 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
260.046 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
12 %pri največjem kupcu (VRTEC JARŠE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| VRTEC JARŠE | 32.266 € | plačuje tudi letos |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE | 31.310 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | 26.145 € | plačuje tudi letos |
| VRTEC LAŠKO | 19.046 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO | 18.782 € | plačuje tudi letos |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA | 17.597 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 17.582 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA | 17.503 € | plačuje tudi letos |
| 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA | 14.680 € | plačuje tudi letos |
| SREDNJA ŠOLA ZAGORJE | 13.218 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA KANAL | 11.975 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | 11.086 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE | 10.165 € | plačuje tudi letos |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR | 9.697 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA HORJUL | 6.773 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 1.446 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 775 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 5 nakupov, v sredini -65 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +7 % proti lani (7 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.