CELJSKE MESNINE D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 184.112 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
600 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
183.512 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
28 %pri največjem kupcu (VRTEC VELENJE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| VRTEC VELENJE | 50.883 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE | 33.018 € | plačuje tudi letos |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO POLICIJA | 30.488 € | plačuje tudi letos |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 21.102 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 18.475 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 9.259 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE | 8.249 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE | 7.418 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA OTLICA | 3.361 € | plačuje tudi letos |
| Osnovna šola Kašelj | 1.259 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA MOZIRJE | 600 € | plačuje, vez se krha (ostane 46 %) |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 1 nakupov, v sredini +1 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +3 % proti lani (3 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.