← GORENJSKI GLAS, ČASOPISNO PODJETJE, D.O.O., KRANJ
GORENJSKI GLAS, ČASOPISNO PODJETJE, D.O.O., KRANJ: tveganje pri javnih kupcih
Od 140.179 €, kolikor je leta 2025 prodal 12 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
138.564 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
40 %pri največjem kupcu (OBČINA GORENJA VAS-POLJANE)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA GORENJA VAS-POLJANE | 56.747 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA ŠKOFJA LOKA | 29.168 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA ŽELEZNIKI | 17.096 € | plačuje tudi letos |
| ZAVOD ZA KULTURO BLED | 12.000 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA TRŽIČ | 11.111 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA DOMŽALE | 10.363 € | plačuje tudi letos |
| KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA | 1.115 € | plačila ne povedo |
| OBČINA JESENICE | 986 € | plačuje tudi letos |
| GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | 586 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA LUČE | 500 € | plačila ne povedo |
| OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU | 307 € | plačuje tudi letos |
| DOM PETRA UZARJA | 200 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +3 % proti lani (5 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.