TAJHMAN TURIZEM, D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 189.851 €, kolikor je leta 2025 prodal 15 javnim naročnikom brez razpisa, je 0 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
187.223 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
19 %pri največjem kupcu (OSNOVNA ŠOLA FRAM)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA FRAM | 35.797 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA | 19.773 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU | 17.684 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA RAČE | 16.877 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA STARŠE | 16.298 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR | 15.661 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI | 15.098 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI | 13.819 € | plačuje tudi letos |
| SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR | 12.735 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 8.044 € | plačuje tudi letos |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR | 7.795 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK | 7.041 € | plačuje tudi letos |
| FESTIVAL LJUBLJANA | 2.136 € | plačila ne povedo |
| Javna agencija za knjigo Republike Slovenije | 601 € | plačuje tudi letos |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 492 € | plačila ne povedo |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 3 nakupov, v sredini +6 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -7 % proti lani (11 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 8 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.