TISKARNA PRINT POINT D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 17.340 €, kolikor je leta 2025 prodal 9 javnim naročnikom brez razpisa, je 3 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
120 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
482 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
16.427 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
80 %pri največjem kupcu (MESTNA OBČINA LJUBLJANA)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 13.897 € | plačuje tudi letos |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | 2.497 € | plačuje tudi letos |
| ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE | 334 € | plačuje, vez se krha (ostane 24 %) |
| GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | 271 € | plačila ne povedo |
| DOM PETRA UZARJA | 120 € | plačuje, vez se krha (ostane 39 %) |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | 120 € | letos ni več plačal |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ | 40 € | plačila ne povedo |
| Institut »Jožef Stefan« | 33 € | plačuje tudi letos |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 28 € | plačuje, vez se krha (ostane 44 %) |
Koga je pridobil
- TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE: letos na novo plačan 1.162 €, prej je to prodajal Samostojni podjetnik · tisk in oblikovanje
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.