BRUNATA, D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 275.054 €, kolikor je leta 2025 prodal 12 javnim naročnikom brez razpisa, je 4 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
11.418 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
263.636 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
18 %pri največjem kupcu (Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. | 48.917 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o. | 38.658 € | plačuje tudi letos |
| OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. | 35.735 € | plačuje tudi letos |
| KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. | 30.398 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. | 22.625 € | plačuje tudi letos |
| Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. | 19.247 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. | 18.409 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. | 17.876 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA BOHINJ | 15.639 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o. Mozirje | 15.612 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA CERKNO | 11.418 € | letos ni več plačal |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 520 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 4 nakupov, v sredini +40 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +159 % proti lani (1 ponovljenih nakupov).
- Drugim dobaviteljem je prepustil 1 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.