← SLEDENJE, INFORMACIJSKE STORITVE D.O.O.
SLEDENJE, INFORMACIJSKE STORITVE D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 235.154 €, kolikor je leta 2025 prodal 14 javnim naročnikom brez razpisa, je 9 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: nizko
21.700 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
213.454 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
21 %pri največjem kupcu (ELES, d. o. o., operater kombiniranega p)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 48.555 € | plačuje tudi letos |
| SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. | 27.449 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 23.444 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA IVANČNA GORICA | 21.700 € | letos ni več plačal |
| Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | 20.000 € | plačuje tudi letos |
| ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 16.800 € | plačuje tudi letos |
| JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice | 16.128 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. | 12.499 € | plačuje tudi letos |
| Komunala Ajdovščina d.o.o. | 12.369 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. | 11.385 € | plačuje tudi letos |
| KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. | 11.165 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. | 9.100 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 4.040 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. | 520 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini +4 % proti lani (5 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.