AVANT CAR D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 214.714 €, kolikor je leta 2025 prodal 9 javnim naročnikom brez razpisa, je 14 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: zmerno
30.246 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
0 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
184.468 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
18 %pri največjem kupcu (OBČINA BLED)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| OBČINA BLED | 39.533 € | plačuje tudi letos |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | 39.147 € | plačuje tudi letos |
| TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 37.608 € | plačuje tudi letos |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. | 30.246 € | letos ni več plačal |
| GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE | 25.264 € | plačuje tudi letos |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | 15.972 € | plačuje tudi letos |
| OBČINA DOMŽALE | 15.935 € | plačuje tudi letos |
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 10.820 € | plačuje tudi letos |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 189 € | plačuje tudi letos |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini -8 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Svojim kupcem je letos zaračunal v sredini -76 % proti lani (1 ponovljenih nakupov).
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.