ANAN PROMOTION D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 26.449 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 11 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: zmerno
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
2.815 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
18.673 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
38 %pri največjem kupcu (Strokovni izobraževalni center Ljubljana)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| Strokovni izobraževalni center Ljubljana | 10.026 € | plačuje tudi letos |
| Institut »Jožef Stefan« | 6.359 € | plačuje tudi letos |
| Zavod za gozdove Slovenije | 3.332 € | plačila ne povedo |
| ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 2.082 € | plačuje, vez se krha (ostane 50 %) |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 1.629 € | plačila ne povedo |
| Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični | 1.331 € | plačuje tudi letos |
| LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva | 569 € | plačuje tudi letos |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | 388 € | plačuje tudi letos |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | 376 € | plačuje, vez se krha (ostane 37 %) |
| ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO | 245 € | plačuje, vez se krha (ostane 50 %) |
| ARBORETUM VOLČJI POTOK | 112 € | plačuje, vez se krha (ostane 39 %) |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 1 nakupov, v sredini -30 % proti prejšnjemu dobavitelju.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.