← GONZAGA PRO D.O.O. NOVA GORICA
GONZAGA PRO D.O.O. NOVA GORICA: tveganje pri javnih kupcih
Od 228.537 €, kolikor je leta 2025 prodal 11 javnim naročnikom brez razpisa, je 66 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: visoko
47.980 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
102.936 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
4.370 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
32 %pri največjem kupcu (DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ | 72.703 € | plačila ne povedo |
| OBČINA DIVAČA | 39.818 € | plačuje, vez se krha (ostane 38 %) |
| OSNOVNA ŠOLA MIRNA | 39.230 € | plačuje, vez se krha (ostane 45 %) |
| OBČINA HRPELJE - KOZINA | 35.291 € | letos ni več plačal |
| OBČINA VIPAVA | 12.845 € | plačuje, vez se krha (ostane 38 %) |
| ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 12.689 € | letos ni več plačal |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA | 10.385 € | plačuje, vez se krha (ostane 40 %) |
| SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN | 4.370 € | plačuje tudi letos |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA | 548 € | plačila ne povedo |
| POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO | 443 € | plačuje, vez se krha (ostane 48 %) |
| Institut »Jožef Stefan« | 215 € | plačuje, vez se krha (ostane 35 %) |
Kako postavlja cene
- Od drugih je prevzel 2 nakupov, v sredini -17 % proti prejšnjemu dobavitelju.
- Drugim dobaviteljem je prepustil 2 ponovljenih nakupov.
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.