ADVANT D.O.O.: tveganje pri javnih kupcih
Od 224.870 €, kolikor je leta 2025 prodal 8 javnim naročnikom brez razpisa, je 42 % pri kupcih, ki letos ne plačujejo več ali se vez z njimi krha. Tveganje: visoko
0 €pri kupcih, ki letos niso več plačali
94.366 €pri vezeh, ki se krhajo za 2027
65.871 €pri kupcih, ki plačujejo tudi letos
29 %pri največjem kupcu (DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA)
Kupci
| Naročnik | Nakupi 2025 | Letos |
|---|---|---|
| DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA | 64.633 € | plačila ne povedo |
| SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA | 44.236 € | plačuje, vez se krha (ostane 48 %) |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA | 35.955 € | plačuje tudi letos |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE | 27.664 € | plačuje, vez se krha (ostane 40 %) |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 22.466 € | plačuje, vez se krha (ostane 53 %) |
| Akademska in raziskovalna mreža Slovenije | 12.738 € | plačuje tudi letos |
| DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE | 10.000 € | plačuje tudi letos |
| Institut »Jožef Stefan« | 7.178 € | plačuje tudi letos |
»Letos ni več plačal« je dejstvo iz plačil (lani v istih mesecih je, letos ne); »vez se krha« je ocena modela. Stran govori samo o prodaji javnemu sektorju pod pragom za razpis, kot jo kažejo seznami naročnikov: ne o celotnem prihodku podjetja in ne o njegovi boniteti.