zaščitna očala
izdelek · v letu 2025 8 nakupov pri 5 naročnikih, skupaj 36.209 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | gorenjska | 33.120 € | 1 | 1 | 2.518 € |
| JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. | obalno-kraška | 1.488 € | 2 | 1 | 76 € |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | pomurska | 828 € | 2 | 2 | 42 € |
| Institut »Jožef Stefan« | osrednjeslovenska | 517 € | 2 | 2 | 9 € |
| ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA | obalno-kraška | 256 € | 1 | 1 | 6 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| ALCOM, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. | 33.120 € | 1 | 1 |
| ABI PLUS d.o.o. Koper - Capodistria | 1.488 € | 2 | 1 |
| Zavas d.o.o. 15.4.2025 | 783 € | 1 | 1 |
| Thorlabs GmbH | 491 € | 1 | 1 |
| KREJA D.O.O. | 256 € | 1 | 1 |
| Zavas d.o.o. 18.9.2025 | 45 € | 1 | 1 |
| TOP GRIP d.o.o. | 26 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36.209 € | 8 | 5 |
| 2024 | 1.172 € | 5 | 4 |
| 2023 | 1.883 € | 3 | 3 |
| 2022 | 5.716 € | 10 | 3 |
| 2021 | 19.837 € | 5 | 4 |
| 2020 | 54.322 € | 9 | 7 |
| 2019 | 65 € | 3 | 3 |
| 2017 | 112 € | 1 | 1 |
| 2016 | 1.032 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
DOBAVA UVEX ZAŠČITNIH OČAL · 33.120 €
blago · dobavitelj ALCOM, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
dobavitelja radi menjajo (44 %)vrsta po dobavitelju
NAROČAMO DOBAVO ZAŠČITNIH OČAL · 783 €
blago · dobavitelj Zavas d.o.o. 15.4.2025
Zaščitna očala · 750 €
blago · dobavitelj ABI PLUS d.o.o. Koper - Capodistria
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
Zaščitna očala · 738 €
blago · dobavitelj ABI PLUS d.o.o. Koper - Capodistria
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
BTL laserska zaščitna očala · 256 €
blago · dobavitelj KREJA D.O.O.
plačano avg, oktplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
ZAŠČITNA OČALA BOLLE · 45 €
blago · dobavitelj Zavas d.o.o. 18.9.2025
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »zaščitna očala«.