zajemalk
izdelek · v letu 2025 3 nakupov pri 3 naročnikih, skupaj 723 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. | savinjska | 480 € | 1 | 1 | 10 € |
| KRAJEVNA SKUPNOST TENETIŠE | 191 € | 1 | 1 | 4 € | |
| Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. | gorenjska | 52 € | 1 | 1 | 2 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 480 € | 1 | 1 |
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 191 € | 1 | 1 |
| DOM TRADE d.o.o. | 52 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 723 € | 3 | 3 |
| 2023 | 245 € | 2 | 2 |
| 2022 | 50 € | 1 | 1 |
| 2021 | 135 € | 1 | 1 |
| 2019 | 60 € | 2 | 1 |
| 2018 | 160 € | 2 | 1 |
| 2017 | 1.438 € | 3 | 2 |
| 2016 | 204 € | 2 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
Popravilo zajemalke na viličarj uin dveh kontejnerjev · 480 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano jul, oktplačan tudi letosza 2027 se vez krha
ZAJEMALKA ZIDARSKA · 52 €
blago · dobavitelj DOM TRADE d.o.o.
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »zajemalk«.