utekočinjen
izdelek · Energija in goriva · v letu 2025 4 nakupov pri 4 naročnikih, skupaj 77.564 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. | osrednjeslovenska | 29.335 € | 1 | 1 | 1.211 € |
| DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola | obalno-kraška | 25.500 € | 1 | 1 | 657 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA | gorenjska | 18.724 € | 1 | 1 | 550 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | savinjska | 4.005 € | 1 | 1 | 116 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| ISTRABENZ PLINI D.O.O. | 29.505 € | 2 | 2 |
| BUTAN PLIN, D.O.O., LJUBLJANA | 29.335 € | 1 | 1 |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 18.724 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77.564 € | 4 | 4 |
| 2024 | 66.769 € | 4 | 4 |
| 2023 | 78.590 € | 15 | 4 |
| 2022 | 19.412 € | 13 | 2 |
| 2021 | 107.514 € | 17 | 6 |
| 2020 | 55 € | 1 | 1 |
| 2019 | 37.500 € | 1 | 1 |
| 2018 | 40.446 € | 2 | 2 |
| 2016 | 61.189 € | 4 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
Dobava utekočinjenega naftnega plina · 29.335 €
blago · dobavitelj BUTAN PLIN, D.O.O., LJUBLJANA
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (43 %)plačan tudi letos
Dobava utekočinjenega naftnega plina 2025 · 25.500 €
storitve · dobavitelj ISTRABENZ PLINI D.O.O.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (74 %)plačan tudi letos
gorivo, omrežnina, utekočinjeni naftni plin · 18.724 €
blago · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
utekočinjen naftni plin · 4.005 €
blago · dobavitelj ISTRABENZ PLINI D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »utekočinjen«.