tabor
področje · Nočitve in potovanja · v letu 2025 81 nakupov pri 50 naročnikih, skupaj 1.057.291 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol (prvih 40 od 50). »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| MESTNA OBČINA MARIBOR | podravska | 120.893 € | 3 | 3 | 2.834 € |
| OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | 55.478 € | 4 | 4 | 7.021 € | |
| OBČINA LOGATEC | osrednjeslovenska | 53.311 € | 1 | 1 | 1.653 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | osrednjeslovenska | 38.800 € | 1 | 1 | 1.928 € |
| OBČINA VRANSKO | savinjska | 37.127 € | 1 | 1 | 1.045 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRULE | osrednjeslovenska | 37.100 € | 1 | 1 | 2.662 € |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA | osrednjeslovenska | 36.884 € | 2 | 2 | 4.675 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | osrednjeslovenska | 36.617 € | 1 | 1 | 4.568 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | osrednjeslovenska | 35.666 € | 5 | 4 | 3.151 € |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | osrednjeslovenska | 35.617 € | 1 | 1 | 3.901 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA | osrednjeslovenska | 35.086 € | 3 | 3 | 6.114 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | osrednjeslovenska | 33.341 € | 1 | 1 | 2.725 € |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | 29.904 € | 1 | 1 | 3.492 € | |
| OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA | gorenjska | 29.633 € | 1 | 1 | 2.083 € |
| VRTEC MENGEŠ | osrednjeslovenska | 27.725 € | 1 | 1 | 1.605 € |
| OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT | podravska | 26.010 € | 1 | 1 | 914 € |
| SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | osrednjeslovenska | 25.035 € | 1 | 1 | 2.506 € |
| OBČINA HOČE - SLIVNICA | podravska | 25.000 € | 1 | 1 | 1.096 € |
| Gimnazija Franceta Prešerna | 23.103 € | 2 | 2 | 1.373 € | |
| Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o. | 21.873 € | 1 | 1 | 899 € | |
| II. GIMNAZIJA MARIBOR | podravska | 21.093 € | 1 | 1 | 1.133 € |
| OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | 20.945 € | 1 | 1 | 2.006 € | |
| OBČINA GROSUPLJE | osrednjeslovenska | 19.560 € | 1 | 1 | 3.375 € |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA | goriška | 17.914 € | 1 | 1 | 384 € |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | osrednjeslovenska | 16.393 € | 1 | 1 | 744 € |
| SREDNJA ŠOLA JESENICE | gorenjska | 15.613 € | 1 | 1 | 1.463 € |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | gorenjska | 15.100 € | 1 | 1 | 704 € |
| OBČINA CERKNICA | primorsko-notranjska | 14.937 € | 1 | 1 | 262 € |
| GLASBENA ŠOLA LOGATEC | 14.363 € | 9 | 7 | 779 € | |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE | gorenjska | 14.347 € | 1 | 1 | 2.545 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | osrednjeslovenska | 13.222 € | 1 | 1 | 1.492 € |
| OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ | gorenjska | 12.948 € | 1 | 1 | 687 € |
| OBČINA PREBOLD | savinjska | 11.751 € | 1 | 1 | 345 € |
| OSNOVNA ŠOLA LIVADA | osrednjeslovenska | 11.407 € | 1 | 1 | 1.123 € |
| GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ | jugovzhodna | 11.109 € | 1 | 1 | 986 € |
| Osnovna šola 8 talcev Logatec | osrednjeslovenska | 11.100 € | 1 | 1 | 499 € |
| GIMNAZIJA NOVO MESTO | jugovzhodna | 10.253 € | 1 | 1 | 836 € |
| OBČINA SEŽANA | obalno-kraška | 10.184 € | 1 | 1 | 173 € |
| GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana | osrednjeslovenska | 10.000 € | 1 | 1 | 357 € |
| GLASBENA ŠOLA KOČEVJE | 5.164 € | 1 | 1 | 490 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| CŠOD | 181.813 € | 8 | 8 |
| CŠOD LJUBLJANA | 96.637 € | 3 | 3 |
| LINIJA PROJEKT, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN DRUG | 58.178 € | 1 | 1 |
| ARTPOD, D. O. O. | 53.311 € | 1 | 1 |
| STUDIO PIRSS d.o.o. | 38.800 € | 1 | 1 |
| ŠARLAH, STROJNE INSTALACIJE, D.O.O. | 37.127 € | 1 | 1 |
| STRENE D.O.O. | 32.937 € | 1 | 1 |
| DRUŠTVO TJA | 32.514 € | 2 | 2 |
| ZAVOD MARIANUM VERŽEJ | 31.676 € | 2 | 2 |
| MINIS D.O.O. | 29.778 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · nočitve in potovanja | 26.010 € | 1 | 1 |
| RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ | 25.035 € | 1 | 1 |
| ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SVIZEC HOČE | 25.000 € | 1 | 1 |
| PROEVENT D.O.O. | 21.873 € | 1 | 1 |
| CŠOD, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana | 21.044 € | 1 | 1 |
| Center šolskih in obšolskih dejavnosti | 20.945 € | 1 | 1 |
| FILGUD D.O.O. | 20.246 € | 2 | 2 |
| F in M d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana | 19.560 € | 1 | 1 |
| PRIMVIS D.O.O. | 17.914 € | 1 | 1 |
| Rdeči križ Slovenije | 17.756 € | 2 | 2 |
| ZAVOD ZLRO LJUBLJANA | 17.135 € | 1 | 1 |
| JAVNI ZAVOD TURIZEM BLED | 16.393 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 15.840 € | 1 | 1 |
| Mladinsko zdravilišče in letovišče | 15.613 € | 1 | 1 |
| ZPKSU GROSUPLJE d.o.o. | 15.100 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.057.291 € | 81 | 50 |
| 2024 | 903.289 € | 82 | 45 |
| 2023 | 474.177 € | 64 | 27 |
| 2022 | 610.528 € | 89 | 32 |
| 2021 | 341.792 € | 31 | 17 |
| 2020 | 240.933 € | 15 | 9 |
| 2019 | 339.006 € | 53 | 18 |
| 2018 | 302.969 € | 28 | 20 |
| 2017 | 242.362 € | 28 | 17 |
| 2016 | 204.105 € | 19 | 12 |
Največji nakupi v letu 2025
Pogodba za obnovo sanitarnih prosotorv in garderob v 2. nadstrioju Dvorana Tabor · 58.178 €
gradnje · dobavitelj LINIJA PROJEKT, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN DRUG
plačano decembraplačan tudi letos
Prenova telovadnice OŠ Tabor Logatec · 53.311 €
gradnje · dobavitelj ARTPOD, D. O. O.
plačano novembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DPP IN PZI ZA UREDITEV OBMOČJA TABOR · 38.800 €
storitve · dobavitelj STUDIO PIRSS d.o.o.
Prezračevanje treh učilnic na OŠ Vransko - Tabor - Radon v OŠ Vransko in Vrtcu Vransko · 37.127 €
gradnje · dobavitelj ŠARLAH, STROJNE INSTALACIJE, D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
bivanje - ŠVN, tabori · 37.100 €
storitve · dobavitelj CŠOD LJUBLJANA
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (78 %)
Popgodba za izvedbo montažnega spušèenega stropa in stenskih oblog v dvorani za namiozni tenis v 2. nadstropju Dvorane Tabor · 32.937 €
gradnje · dobavitelj STRENE D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
TABORI IN ŠOLE V NARAVI · 29.904 €
storitve · dobavitelj CŠOD LJUBLJANA
Pogodba za odstranitev obstojeèih betonskih ograj in vgradnjo kovinskih ograj ob nogometnem igrišèu Tabor · 29.778 €
gradnje · dobavitelj MINIS D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
nastanitev učencev na taborih · 29.633 €
storitve · dobavitelj CŠOD LJUBLJANA
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (84 %)
Šola v naravi in tabor · 26.010 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · nočitve in potovanja
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniplačano jan, julverjetno spet letos (80 %)plačan tudi letos
Tabori za dijake · 25.035 €
storitve · dobavitelj RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ
Pogodba o izvedbi poletnega tabora v Občini Hoče-Slivnica v letu 2025 · 25.000 €
storitve · dobavitelj ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SVIZEC HOČE
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano avg, sep, oktplačan tudi letos
Postavitev sejemskih stojnic za dogodek Sejem zaposlitvenih priložnosti v dvorani Tabor · 21.873 €
storitve · dobavitelj PROEVENT D.O.O.
plačano junijaletos temu dobavitelju še niso plačali
tabori · 21.610 €
storitve · dobavitelj CŠOD
udeležba učencev na tabori CŠOD · 21.044 €
storitve · dobavitelj CŠOD, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljanadobavitelja radi menjajo (48 %)
Tabori in šole v naravi · 20.945 €
storitve · dobavitelj Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Čiščenje prostorov Občinske uprave na Taborski cesti 2, Grosuplje · 19.560 €
storitve · dobavitelj F in M d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: F in M, storitveno podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljanadobavitelja radi menjajo (56 %)
Ureditev strehe Potarjeve hiše v Taboru pri Dornberku po ponudbi št. P008-G-2025-04-23 (EN 430-134/2025) · 17.914 €
gradnje · dobavitelj PRIMVIS D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
bivanje učencev-ŠVN,tabor · 17.135 €
storitve · dobavitelj ZAVOD ZLRO LJUBLJANA
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano junijaplačan tudi letos
Poletni tabori za otroke pripadnikov SV · 16.393 €
storitve · dobavitelj JAVNI ZAVOD TURIZEM BLED
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (43 %)
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »tabor«.