sol posip
izdelek · Ceste in zimska služba · v letu 2025 5 nakupov pri 5 naročnikih, skupaj 42.458 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat | pomurska | 19.770 € | 1 | 1 | 712 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. | koroška | 11.880 € | 1 | 1 | 593 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. | Slovenija | 9.130 € | 1 | 1 | 442 € |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | obalno-kraška | 1.618 € | 1 | 1 | 100 € |
| OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE | jugovzhodna | 60 € | 1 | 1 | 2 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| SOLTIS D.O.O. | 31.650 € | 2 | 2 |
| NANOTEN, DRUŽBA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, INŽENIRING, PRODAJO IN STOR | 9.130 € | 1 | 1 |
| PELOT d.o.o. | 1.618 € | 1 | 1 |
| BISTRADE TRGOVINA D.O.O. | 60 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42.458 € | 5 | 5 |
| 2024 | 39.579 € | 15 | 6 |
| 2023 | 34.200 € | 7 | 2 |
| 2022 | 24.000 € | 2 | 2 |
| 2021 | 66.396 € | 8 | 5 |
| 2020 | 53.577 € | 4 | 3 |
| 2019 | 18.500 € | 1 | 1 |
| 2018 | 87.963 € | 6 | 5 |
| 2017 | 79.841 € | 8 | 7 |
| 2016 | 37.133 € | 3 | 3 |
Največji nakupi v letu 2025
Morska sol za posip cest, granulacija 0-4mm · 19.770 €
blago · dobavitelj SOLTIS D.O.O.
plačano feb, decplačan tudi letos
dobava soli za posip cestišč · 11.880 €
blago · dobavitelj SOLTIS D.O.O.
plačano feb, mar, decplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
sol za posip cest -zimska služba · 9.130 €
blago · dobavitelj NANOTEN, DRUŽBA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, INŽENIRING, PRODAJO IN STOR
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano jan, mar, nov, decplačan tudi letos
sol za posip za zimsko sezono 2025/2026 · 60 €
blago · dobavitelj BISTRADE TRGOVINA D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano jan, feb, decplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »sol posip«.