slaščičarska
področje · Živila in pogostitve · v letu 2025 6 nakupov pri 3 naročnikih, skupaj 20.953 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Pekovski in slaščičarski izdelki | 2026-11-18 | ni objavljena |
| Šolski center Nova Gorica Specialne slaščičarske surovine | 2026-11-18 | ni objavljena |
| Šolski center Nova Gorica Slaščičarske surovine | 2026-11-18 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE Slaščičarski izdelki | 2026-11-25 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE Bio kruh, pekovski in slaščičarski izdelki | 2026-11-25 | ni objavljena |
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR SLAŠČIČARSKI IZDELKI | 2026-11-27 | ni objavljena |
| Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode SKLOP 3: SLAŠČIČARSKO PECIVO in KEKSI | 2026-11-27 | ni objavljena |
| VRTEC POD GRADOM SLAŠČIČARSKI IZDELKI | 2026-11-27 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Slaščičarski izdelki in peciva | 2026-12-02 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA PIVKA SLAŠČIČARSKI IZDELKI | 2026-12-07 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ PECIVO IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI | 2026-12-08 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO POLICIJA | 13.463 € | 1 | 1 | 665 € | |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR | savinjska | 5.443 € | 2 | 2 | 195 € |
| OSNOVNA ŠOLA PESNICA | podravska | 2.047 € | 3 | 3 | 46 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| PEKARNA GERŠAK D.O.O. | 13.463 € | 1 | 1 |
| ŽITO MALOPRODAJA D.O.O. | 2.722 € | 1 | 1 |
| Grosist Pro d.o.o. | 2.721 € | 1 | 1 |
| PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 1.219 € | 1 | 1 |
| PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 797 € | 1 | 1 |
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 31 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.953 € | 6 | 3 |
| 2024 | 66.023 € | 7 | 4 |
| 2023 | 33.060 € | 10 | 6 |
| 2022 | 33.758 € | 6 | 5 |
| 2021 | 26.337 € | 2 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
Dobava slaščičarskega peciva za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor, Aneks št. 1 k pogodbi št. C1714-23-450007 · 13.463 €
blago · dobavitelj PEKARNA GERŠAK D.O.O.
vrsta po dobavitelju
Slaščičarska embalaža in pripomočki za slaščičarsko in pekovsko delavnico · 2.722 €
blago · dobavitelj ŽITO MALOPRODAJA D.O.O.
plačila v 6 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Slaščičarske surovine za praktični pouk slaščičar · 2.721 €
blago · dobavitelj Grosist Pro d.o.o.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot lani
pekovski in slaščičarski izdelki · 1.219 €
blago · dobavitelj PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (41 %)plačan tudi letos
JN - pekovski in slaščičarski izdelki · 797 €
blago · dobavitelj PEKARNA PEČJAK D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
pekovski in slaščičarski izdelki · 31 €
blago · dobavitelj IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »slaščičarska«.