sladoled
izdelek · Živila in pogostitve · v letu 2025 10 nakupov pri 8 naročnikih, skupaj 24.674 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA SLADOLEDI | 2026-11-16 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Sladoledi | 2026-11-18 | ni objavljena |
| Šolski center Nova Gorica Sladoledi | 2026-11-18 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA Sladoledi | 2026-11-23 | ni objavljena |
| VRTEC Nova Gorica Sladoledi | 2026-11-23 | ni objavljena |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Sladoled | 2026-11-23 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN SLADOLED | 2026-11-24 | ni objavljena |
| Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode SKLOP 7: SLADOLEDI | 2026-11-27 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK Sladoled | 2026-11-30 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA SLADOLED | 2026-11-30 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LOGATEC ZAMRZNJENA ZELENJAVA, SADJE, RIBE IN SLADOLED | 2026-12-02 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ SLADOLEDI | 2026-12-08 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | posavska | 10.835 € | 1 | 1 | 663 € |
| OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE | 10.028 € | 1 | 1 | 363 € | |
| DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA | osrednjeslovenska | 1.153 € | 1 | 1 | 38 € |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | osrednjeslovenska | 1.000 € | 1 | 1 | 19 € |
| VRTEC MURSKA SOBOTA | pomurska | 638 € | 3 | 1 | 26 € |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | 478 € | 1 | 1 | 19 € | |
| DOM PETRA UZARJA | gorenjska | 361 € | 1 | 1 | 16 € |
| VRTEC MAVRICA BREŽICE | 181 € | 1 | 1 | 9 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 11.506 € | 3 | 3 |
| LEDO D.O.O. | 10.835 € | 1 | 1 |
| LEDO D.O.O. | 1.153 € | 1 | 1 |
| Kvibo Pristava | 638 € | 3 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 361 € | 1 | 1 |
| ZVEZDICA D.O.O. | 181 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.674 € | 10 | 8 |
| 2024 | 3.194 € | 10 | 7 |
| 2023 | 17.416 € | 7 | 5 |
| 2022 | 36.534 € | 22 | 10 |
| 2021 | 17.031 € | 76 | 5 |
| 2019 | 14.100 € | 1 | 1 |
| 2018 | 11.524 € | 1 | 1 |
| 2017 | 17.540 € | 2 | 2 |
| 2016 | 912 € | 12 | 7 |
Največji nakupi v letu 2025
13. SKLOP SLADOLED · 10.835 €
blago · dobavitelj LEDO D.O.O.
MLEKO, SLADOLED · 10.028 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
POGODBA ZA SUKCESIVNO DOBAVO SLADOLEDA ZA KAVARNO-KRATKE VERIGE · 1.153 €
blago · dobavitelj LEDO D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačano jul, avg, sep, oktplačan tudi letos
Dobava sladoleda za obratovanje lokala BAR LPP · 1.000 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
plačano jul, avg, sep, oktplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
sladoledi · 478 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano maj, jul, oktplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
sladoled · 361 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano oktobraletos temu dobavitelju še niso plačali
Sladoled od 1.9.2025 do pravnomočnosti JN · 215 €
blago · dobavitelj Kvibo Pristava
vrsta po dobavitelju
sladoled · 181 €
blago · dobavitelj ZVEZDICA D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano avgustaplačan tudi letos
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »sladoled«.