prenočitev
storitev · v letu 2025 9 nakupov pri 4 naročnikih, skupaj 8.077 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA | osrednjeslovenska | 6.168 € | 5 | 5 | 355 € |
| Zavod za gozdove Slovenije | osrednjeslovenska | 1.732 € | 2 | 1 | 30 € |
| OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER | jugovzhodna | 110 € | 1 | 1 | 6 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 67 € | 1 | 1 | 4 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| ZVEZDA TURIZEM D.O.O. | 1.995 € | 1 | 1 |
| JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI | 1.756 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 1.732 € | 2 | 1 |
| ELEPHANT GROUP, D.O.O. | 1.473 € | 1 | 1 |
| DD IVANA CANKARJA | 860 € | 1 | 1 |
| HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O. | 110 € | 1 | 1 |
| HOTEL CUBIS, HOTELSKE STORITVE, D.O.O. | 84 € | 1 | 1 |
| SAVA TURIZEM D.D. | 67 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.077 € | 9 | 4 |
| 2024 | 1.151 € | 4 | 3 |
| 2023 | 2.236 € | 5 | 5 |
| 2022 | 73 € | 1 | 1 |
| 2021 | 265 € | 3 | 2 |
| 2020 | 3.055 € | 4 | 3 |
| 2019 | 59 € | 1 | 1 |
| 2017 | 4.120 € | 3 | 2 |
| 2016 | 7.486 € | 50 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
Prenočitev · 1.995 €
storitve · dobavitelj ZVEZDA TURIZEM D.O.O.
plačano junijaplačan tudi letosza 2027 se vez krhavrsta po dobavitelju
Prenočitev · 1.756 €
storitve · dobavitelj JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI
dobavitelja radi menjajo (45 %)vrsta po dobavitelju
prenočitve z zajtrkom- izmenjava SI-HR projekt HFR · 1.649 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačano marcaletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
Prenočitev · 1.473 €
storitve · dobavitelj ELEPHANT GROUP, D.O.O.
plačano maj, jun, julplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Prenočitev · 860 €
storitve · dobavitelj DD IVANA CANKARJA
prenočitev · 110 €
storitve · dobavitelj HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krhavrsta po dobavitelju
Prenočitev · 84 €
storitve · dobavitelj HOTEL CUBIS, HOTELSKE STORITVE, D.O.O.
plačano novembravez z dobaviteljem se krha
prenočitve z zajtrkom- izmenjava SI-HR projekt HFR · 83 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačano marcaletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »prenočitev«.