prekucnik
izdelek · Bančne in finančne storitve · v letu 2025 6 nakupov pri 4 naročnikih, skupaj 98.763 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica | goriška | 44.000 € | 1 | 1 | 2.872 € |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. | obalno-kraška | 37.790 € | 1 | 1 | 1.808 € |
| JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI | podravska | 10.019 € | 1 | 1 | 446 € |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | obalno-kraška | 6.954 € | 3 | 1 | 101 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Bijol d.o.o. Vuzenica | 44.000 € | 1 | 1 |
| BENUSSI D.O.O. | 37.790 € | 1 | 1 |
| WUDLER + BRUS D.O.O. | 10.019 € | 1 | 1 |
| BANKA INTESA SANPAOLO D.D. | 6.954 € | 3 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98.763 € | 6 | 4 |
| 2024 | 40.279 € | 3 | 3 |
| 2023 | 45.236 € | 6 | 3 |
| 2022 | 27.189 € | 3 | 3 |
| 2021 | 179.648 € | 6 | 6 |
| 2020 | 63.471 € | 8 | 6 |
| 2019 | 6.308 € | 2 | 2 |
| 2018 | 31.243 € | 2 | 2 |
| 2017 | 19.980 € | 1 | 1 |
| 2016 | 20.249 € | 2 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
kotalni prekucnik s ponjavo in nakladalno ploščadjo · 44.000 €
blago · dobavitelj Bijol d.o.o. Vuzenica
TOVORNO VOZILO B KATEGORIJE S PREKUCNIKOM · 37.790 €
blago · dobavitelj BENUSSI D.O.O.
plačano oktobraletos temu dobavitelju še niso plačali
Štedilnika in gastro prekucnik · 10.019 €
blago · dobavitelj WUDLER + BRUS D.O.O.
plačila v 5 mesecih (feb–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (42 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
FINANČNI LEASING ZA NAKUP-KOTALNI PREKUCNIK IN DVIGALO-POG. ŠT. 0080847 · 5.103 €
storitve · dobavitelj BANKA INTESA SANPAOLO D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
FINANČNI LEASING ZA NAKUP-MAN TRUCK S TRISTRANIM PREKUCNIKOM Z ALUM. STRANICAMI-POG. ŠT. 0081105 · 928 €
storitve · dobavitelj BANKA INTESA SANPAOLO D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
FINANČNI LEASING ZA NAKUP-MAN TRUCK S TRISTRANIM PREKUCNIKOM Z ŽELEZ. STRANICAMI 0081104 · 923 €
storitve · dobavitelj BANKA INTESA SANPAOLO D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »prekucnik«.