prehrambni
področje · Živila in pogostitve · v letu 2025 13 nakupov pri 7 naročnikih, skupaj 236.420 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Splošno prehrambno blago in osnovna živila | 2026-11-25 | ni objavljena |
| VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Živila za posebne prehrambne namene | 2026-11-25 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO | 2026-11-30 | ni objavljena |
| DOM STAREJŠIH LOGATEC SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO | 2026-12-02 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | posavska | 83.523 € | 5 | 5 | 4.944 € |
| OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE | 74.673 € | 3 | 3 | 3.386 € | |
| ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA | obalno-kraška | 26.452 € | 1 | 1 | 1.208 € |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO | jugovzhodna | 19.675 € | 1 | 1 | 617 € |
| Vrtec Zelena jama | osrednjeslovenska | 18.185 € | 1 | 1 | 346 € |
| VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ | 13.910 € | 1 | 1 | 872 € | |
| OSNOVNA ŠOLA PESNICA | podravska | 2 € | 1 | 1 | 0 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 37.860 € | 2 | 2 |
| Mercator d.o.o. | 32.540 € | 2 | 2 |
| Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano | 30.000 € | 1 | 1 |
| OPTIMA D.O.O. | 28.082 € | 1 | 1 |
| GEAPRODUKT D.O.O. | 27.961 € | 1 | 1 |
| KZ TOLMIN Z.O.O. TOLMIN | 26.452 € | 1 | 1 |
| NESAM D.O.O. | 16.607 € | 1 | 1 |
| E-STIL, PROIZVODNJA IN TRGOVINA,D.O.O. | 13.916 € | 1 | 1 |
| BIOTERA, D.O.O. | 12.000 € | 1 | 1 |
| PIKABU D.O.O. | 11.000 € | 1 | 1 |
| Kvibo | 2 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.420 € | 13 | 7 |
| 2024 | 28.140 € | 2 | 2 |
| 2023 | 56.678 € | 3 | 2 |
| 2022 | 32.006 € | 3 | 2 |
| 2021 | 48.000 € | 5 | 2 |
| 2019 | 37.636 € | 2 | 2 |
| 2017 | 52.849 € | 3 | 3 |
Največji nakupi v letu 2025
IZVAJANJE SANITARNO-HIGIENSKEGA NADZORA V PREHRAMBNEM OBRATU NEK IN IZVAJANJE DERATIZACIJE NA OBMOČJU NEK · 30.000 €
storitve · dobavitelj Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
nakup prehrambnega blaga · 28.082 €
blago · dobavitelj OPTIMA D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (47 %)plačan tudi letos
nakup prehrambnega blaga · 27.961 €
blago · dobavitelj GEAPRODUKT D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Prehrambno blago · 26.452 €
blago · dobavitelj KZ TOLMIN Z.O.O. TOLMIN
plačano jan, decplačan tudi letosza 2027 se vez krha
prehrambni izdelki · 19.675 €
blago · dobavitelj IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (56 %)plačan tudi letos
nakup prehrambnega blaga · 18.630 €
blago · dobavitelj Mercator d.o.o.
Živila iz neoodanih sklopov - SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO in DIETNA ŽIVILA · 18.185 €
blago · dobavitelj IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
POTROŠNI MATERIAL ZA PREHRAMBNI OBRAT NEK,APRIL 2025 · 16.607 €
blago · dobavitelj NESAM D.O.O.
POTROŠNI MATERIAL ZA PREHRAMBNI OBRAT NEK,APRIL 2025,3.DEL 8250971-POTROŠNI MATERIAL ZA PREHRAMBNI OBRAT NEK · 13.916 €
blago · dobavitelj E-STIL, PROIZVODNJA IN TRGOVINA,D.O.O.
splošno prehrambno blago · 13.910 €
blago · dobavitelj Mercator d.o.o.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV IN ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ PREHRAMBNEGA OBRATA V LETU 2026. · 12.000 €
storitve · dobavitelj BIOTERA, D.O.O.
VZDRŽEVANJE STREŽNIKA PROGRAMSKE OPREME IN BREZGOTOVINSKEGA SISTEMA V PREHRAMBNEM OBRATU NEK V LETU 2026. · 11.000 €
storitve · dobavitelj PIKABU D.O.O.
splošno prehrambno blago, olja · 2 €
blago · dobavitelj Kvibo
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »prehrambni«.