potroš
izdelek · v letu 2025 brez nakupov
Odprti razpisi, ki to omenjajo
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47.446 € | 19 | 4 |
| 2022 | 21.232 € | 2 | 2 |
| 2021 | 32.520 € | 1 | 1 |
| 2020 | 27.696 € | 1 | 1 |
| 2018 | 3.435 € | 5 | 3 |
| 2017 | 32 € | 1 | 1 |
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »potroš«.