posl prostorov
predmet dela · Najemi · v letu 2025 8 nakupov pri 7 naročnikih, skupaj 145.592 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica | primorsko-notranjska | 47.027 € | 2 | 2 | 2.327 € |
| PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih | 35.456 € | 1 | 1 | 2.268 € | |
| ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE | osrednjeslovenska | 24.900 € | 1 | 1 | 494 € |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO | osrednjeslovenska | 16.955 € | 1 | 1 | 647 € |
| Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. | gorenjska | 15.000 € | 1 | 1 | 888 € |
| Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina | goriška | 5.954 € | 1 | 1 | 149 € |
| OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI | osrednjeslovenska | 300 € | 1 | 1 | 12 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 35.456 € | 1 | 1 |
| GENEMOS D.O.O. | 30.675 € | 1 | 1 |
| OBČINA ŠKOFLJICA | 24.900 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · ogrevanje, hlajenje, vodovod | 16.955 € | 1 | 1 |
| LOTUSVEST D.O.O. | 16.352 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 15.000 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 5.954 € | 1 | 1 |
| KOPIT d.o.o. | 300 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 145.592 € | 8 | 7 |
| 2024 | 151.146 € | 5 | 4 |
| 2023 | 39.088 € | 3 | 3 |
| 2022 | 230.581 € | 18 | 10 |
| 2021 | 156.391 € | 8 | 6 |
| 2020 | 53.861 € | 5 | 3 |
| 2019 | 27.218 € | 5 | 4 |
| 2018 | 57.848 € | 3 | 2 |
| 2017 | 17.178 € | 3 | 3 |
| 2016 | 51.407 € | 3 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
ČIŠČENJE POSL. PROSTOROV · 35.456 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (52 %)plačan tudi letos
najemnina za posl.prostore · 30.675 €
storitve · dobavitelj GENEMOS D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (41 %)plačan tudi letos
Stroški najemnine posl.prostorov · 24.900 €
storitve · dobavitelj OBČINA ŠKOFLJICA
kupujejo že 6. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (86 %)plačan tudi letos
Nabava in montaža VRF sistema - posl. prostori MGTŠ Kotnikova 5, Ljubljana · 16.955 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · ogrevanje, hlajenje, vodovod
vrsta po dobavitelju
najemnina za posl.prostore · 16.352 €
storitve · dobavitelj LOTUSVEST D.O.O.
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: AGROKOR D.O.O. LJUBLJANAplačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
popravila in razna vzdrževalna dela na strojnih inštalacijah v stan. in posl. prostorih · 15.000 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
Izdelava opreme za posl.prostor · 5.954 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano feb, decletos temu dobavitelju še niso plačali
Najem posl. prostora Usnjarska · 300 €
storitve · dobavitelj KOPIT d.o.o.
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »posl prostorov«.