oreščki
izdelek · Živila in pogostitve · v letu 2025 7 nakupov pri 6 naročnikih, skupaj 129.691 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE ZELENJAVA, SADJE, OREŠČKI | 2026-11-12 | ni objavljena |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA SVEŽE SADJE IN OREŠČKI | 2026-11-16 | ni objavljena |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Suho sadje in oreščki | 2026-11-23 | ni objavljena |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA SUHO SADJE, STROČNICE, OREŠČKI IN SEMENA | 2026-11-25 | ni objavljena |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA EKO SUHO SADJE, STROČNICE, OREŠČKI IN SEMENA | 2026-11-25 | ni objavljena |
| VRTEC POD GRADOM SUHO SADJE, OREŠČKI | 2026-11-27 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK Sveže sadje in zelenjava ter oreščki | 2026-11-30 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE IN OREŠČKI | 2026-12-08 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | goriška | 77.561 € | 2 | 2 | 1.683 € |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. | osrednjeslovenska | 27.000 € | 1 | 1 | 1.340 € |
| VRTEC ZAGORJE OB SAVI | zasavska | 22.679 € | 1 | 1 | 294 € |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR | savinjska | 2.335 € | 1 | 1 | 78 € |
| Center za socialno delo Celje | savinjska | 79 € | 1 | 1 | 2 € |
| Izobraževalni center Geoss d.o.o. | 37 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| GEAPRODUKT D.O.O. | 49.122 € | 1 | 1 |
| PITUS D.O.O. | 28.439 € | 1 | 1 |
| RAST TIM D.O.O. | 27.000 € | 1 | 1 |
| JARINA Z.O.O. ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA | 22.679 € | 1 | 1 |
| HRIB D.O.O. | 2.335 € | 1 | 1 |
| KEA, D.O.O. | 79 € | 1 | 1 |
| DM drogerie markt d.o.o. | 37 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129.691 € | 7 | 6 |
| 2024 | 52.379 € | 2 | 2 |
| 2023 | 27.433 € | 1 | 1 |
| 2022 | 65.176 € | 3 | 2 |
| 2020 | 936 € | 3 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE IN OREŠČKI · 49.122 €
blago · dobavitelj GEAPRODUKT D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
SVEŽA ŽELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE IN OREŠČKI · 28.439 €
blago · dobavitelj PITUS D.O.O.
Sadje in oreščki za promocijo zdravja · 27.000 €
blago · dobavitelj RAST TIM D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (45 %)plačan tudi letos
dobava sveže zelenjave in izdelkov, svežega in suhega sadja ter izdelkov, žitaric in izdelkov, suhih stročnic in oreščkov ter mleko in mlečni izdelki · 22.679 €
blago · dobavitelj JARINA Z.O.O. ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (68 %)plačan tudi letos
Oreščki, suho sadje in semena - sukcesivna nabava živil 2025, kratke verige · 2.335 €
blago · dobavitelj HRIB D.O.O.
čaji, sokovi, oreščki · 79 €
blago · dobavitelj KEA, D.O.O.
plačano jan, apr, okt, novplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
rastlinsko mleko, darilna vrečka, sveča, oreščki, kokosvo olje, kvas · 37 €
blago · dobavitelj DM drogerie markt d.o.o.
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »oreščki«.