lonca
izdelek · v letu 2025 19 nakupov pri 14 naročnikih, skupaj 59.193 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica | goriška | 34.542 € | 2 | 2 | 3.489 € |
| MESTNA OBČINA CELJE | savinjska | 16.096 € | 1 | 1 | 524 € |
| RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO | 4.922 € | 3 | 2 | 288 € | |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA | 1.500 € | 2 | 1 | 102 € | |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR | podravska | 500 € | 1 | 1 | 9 € |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | pomurska | 383 € | 2 | 2 | 19 € |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE | osrednjeslovenska | 274 € | 1 | 1 | 9 € |
| Turistično informacijski center Ilirska Bistrica | 272 € | 1 | 1 | 11 € | |
| Mestna knjižnica Postojna | 270 € | 1 | 1 | 9 € | |
| KRAJEVNA SKUPNOST TENETIŠE | 191 € | 1 | 1 | 4 € | |
| Institut »Jožef Stefan« | osrednjeslovenska | 117 € | 1 | 1 | 1 € |
| Izobraževalni center Geoss d.o.o. | 49 € | 1 | 1 | 2 € | |
| INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE | 44 € | 1 | 1 | 2 € | |
| OBČINA POLZELA | savinjska | 33 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Sadjarstvo Mirosan d.o.o. | 23.317 € | 1 | 1 |
| VRTNAR KURBUS D.O.O. | 16.096 € | 1 | 1 |
| EXOTIC PLANT | 11.225 € | 1 | 1 |
| HIŠA DREVES D.O.O. | 4.388 € | 2 | 1 |
| VULCO SERVIS KASTELIC DEJAN | 1.500 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 534 € | 1 | 1 |
| DRUŠTVO GLOSA | 500 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 274 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 272 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 270 € | 1 | 1 |
| V.C.K d.o.o. 15.7.2025 | 211 € | 1 | 1 |
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 191 € | 1 | 1 |
| V.C.K d.o.o. 28.7.2025 | 172 € | 1 | 1 |
| BAUHAUS D.O.O., K.D. | 117 € | 1 | 1 |
| MERKUR trgovina, d.o.o. | 49 € | 1 | 1 |
| Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, SI53059638 | 44 € | 1 | 1 |
| MAROLT D.O.O. | 33 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59.193 € | 19 | 14 |
| 2024 | 9.735 € | 10 | 3 |
| 2023 | 41.027 € | 14 | 13 |
| 2022 | 53.142 € | 12 | 9 |
| 2021 | 38.885 € | 8 | 8 |
| 2020 | 11.215 € | 2 | 2 |
| 2019 | 1.017 € | 3 | 2 |
| 2018 | 669 € | 2 | 2 |
| 2017 | 174 € | 2 | 2 |
| 2016 | 214 € | 3 | 3 |
Največji nakupi v letu 2025
podlage za sajenje, sadike amer. borovnic za nadaljno prodajo, lonci · 23.317 €
blago · dobavitelj Sadjarstvo Mirosan d.o.o.
vrsta po dobavitelju
Nabava drevesnih loncev: Začasna ureditev in ozelenitev Gosposke ulice, po ponudbi št. OK-25000018. · 16.096 €
blago · dobavitelj VRTNAR KURBUS D.O.O.
plačano oktobraletos temu dobavitelju še niso plačali
sadike v loncih za nadaljno prodajo · 11.225 €
blago · dobavitelj EXOTIC PLANT
kupujejo že 5. letolani drug dobavitelj: ORO F.LLI VIVAI DI ORO ARMANDO E C.SOCI,verjetno spet letos (50 %)vrsta po dobavitelju
POPRAVILO IZPUŠNEGA LONCA, SERVIS VOZILA · 1.000 €
storitve · dobavitelj VULCO SERVIS KASTELIC DEJAN
zasaditev v velike lonce · 534 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano decembraplačan tudi letos
POPRAVILO IZPUŠNEGA LONCA IN LUČI (FORD) · 500 €
blago · dobavitelj VULCO SERVIS KASTELIC DEJAN
PROGRAMI VTR - VILINSKO MESTO - PEDENJPED V LONCU - 27. 12. 2025 · 500 €
storitve · dobavitelj DRUŠTVO GLOSA
plačano septembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Cvetja z dostavo in izposojo okrasnega lonca · 274 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
smreka v loncu · 272 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
LONCI IN ROŽE · 270 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
DOBAVO LONCEV IN RASTLIN · 211 €
blago · dobavitelj V.C.K d.o.o. 15.7.2025
DOBAVA LONCEV IN RASTLIN · 172 €
blago · dobavitelj V.C.K d.o.o. 28.7.2025
cvetlični lonci · 117 €
blago · dobavitelj BAUHAUS D.O.O., K.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Okrasni lonci · 44 €
blago · dobavitelj Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, SI53059638
Novoletna smrekica v loncu · 33 €
blago · dobavitelj MAROLT D.O.O.
plačano jun, jul, avg, decplačan tudi letos
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »lonca«.