krof
izdelek · v letu 2025 11 nakupov pri 11 naročnikih, skupaj 2.836 €
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA KROFI ZA PUSTOVANJE | 2026-11-16 | ni objavljena |
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| OBČINA LENART | podravska | 1.133 € | 1 | 1 | 41 € |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | obalno-kraška | 495 € | 1 | 1 | 18 € |
| ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR | savinjska | 331 € | 1 | 1 | 8 € |
| USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | osrednjeslovenska | 247 € | 1 | 1 | 12 € |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | osrednjeslovenska | 210 € | 1 | 1 | 6 € |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. | goriška | 100 € | 1 | 1 | 3 € |
| KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO | 91 € | 1 | 1 | 3 € | |
| ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE | gorenjska | 90 € | 1 | 1 | 5 € |
| JAVNI ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO RAST RUŠE | podravska | 68 € | 1 | 1 | 7 € |
| REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ | 52 € | 1 | 1 | 4 € | |
| OBČINA PREVALJE | koroška | 19 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| PPS - PEKARNE PTUJ D.D. | 1.133 € | 1 | 1 |
| NOVIS 5 D.O.O. | 495 € | 1 | 1 |
| JAMPAK D.O.O. | 331 € | 1 | 1 |
| HOTEL SLON D.D. | 247 € | 1 | 1 |
| PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 210 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 100 € | 1 | 1 |
| KRUHEK SEVNICA, D.O.O. | 91 € | 1 | 1 |
| M-SFINGA D.O.O. | 90 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · živila in pogostitve | 68 € | 1 | 1 |
| PPS - PTUJSKE PEKARNE D.D. | 52 € | 1 | 1 |
| SLAŠČIČARNA IN KAVARNA POLANŠEK, d.o.o. | 19 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.836 € | 11 | 11 |
| 2024 | 2.703 € | 17 | 15 |
| 2023 | 12.694 € | 42 | 15 |
| 2022 | 844 € | 8 | 7 |
| 2021 | 286 € | 5 | 4 |
| 2020 | 881 € | 8 | 7 |
| 2019 | 1.000 € | 14 | 7 |
| 2018 | 804 € | 7 | 6 |
| 2017 | 532 € | 6 | 5 |
| 2016 | 567 € | 6 | 4 |
Največji nakupi v letu 2025
1700 KROFOV ZA PUSTOVANJE V LENARTU, 1.3.2025 · 1.133 €
storitve · dobavitelj PPS - PEKARNE PTUJ D.D.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačano aprilaplačan tudi letosza 2027 se vez krhavrsta po dobavitelju
PUSTNI KROFI ZA ZAPOSLENE · 495 €
blago · dobavitelj NOVIS 5 D.O.O.
plačano aprilavez z dobaviteljem se krha
Kartonasta embalaža za krofe za učno kuhinjo v letu 2025 · 331 €
blago · dobavitelj JAMPAK D.O.O.
plačano feb, jun, sepplačan tudi letos
naročamo krofe po ponudbi z dne 21.02.2025 · 210 €
blago · dobavitelj PEKARNA PEČJAK D.O.O.
plačano marcaletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
Predmet naročilnice je dobava pustnih krofov. · 100 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano aprilaplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Naročilo 100 kos krofov (pustno rajanje pri OŠ) · 91 €
blago · dobavitelj KRUHEK SEVNICA, D.O.O.
plačano apr, oktletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
Krofi · 90 €
blago · dobavitelj M-SFINGA D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano aprilaplačan tudi letosza 2027 se vez krhavrsta po dobavitelju
krofi - pustovanje · 68 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · živila in pogostitve
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
ptujski krofi · 52 €
blago · dobavitelj PPS - PTUJSKE PEKARNE D.D.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
Naročamo pustne krofe - 20 kosov · 19 €
blago · dobavitelj SLAŠČIČARNA IN KAVARNA POLANŠEK, d.o.o.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »krof«.