kas
izdelek · v letu 2025 brez nakupov
Odprti razpisi, ki to omenjajo
| Razpis | Rok | Vrednost |
|---|---|---|
| LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE ŽITA, KAŠE, MLEVSKI IZDELKI | 2026-11-12 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN SADNI SOKOVI IN SIRUPI, SADNE KAŠE, REZINE | 2026-11-24 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE Moke in kaše | 2026-11-25 | ni objavljena |
| OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE Eko/bio moka, kaša in zakuhe | 2026-11-25 | ni objavljena |
| Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode SKLOP 8: ŽITA, MOKE, ZDROBI, KAŠE ter TESTENINE | 2026-11-27 | ni objavljena |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.389 € | 4 | 4 |
| 2023 | 346 € | 3 | 2 |
| 2022 | 13.757 € | 2 | 2 |
| 2021 | 355 € | 3 | 1 |
| 2020 | 206 € | 1 | 1 |
| 2017 | 32 € | 1 | 1 |
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »kas«.