hub
izdelek · v letu 2025 11 nakupov pri 6 naročnikih, skupaj 87.892 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. | osrednjeslovenska | 53.086 € | 2 | 2 | 1.786 € |
| MESTNA OBČINA VELENJE | savinjska | 32.365 € | 1 | 1 | 708 € |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 2.075 € | 4 | 4 | 176 € | |
| Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | obalno-kraška | 250 € | 1 | 1 | 5 € |
| Institut »Jožef Stefan« | osrednjeslovenska | 81 € | 2 | 2 | 1 € |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | pomurska | 35 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| KIG D.O.O. | 32.365 € | 1 | 1 |
| PROJEKTIRANJE. BRANKO ŽERAK D.O.O. | 28.320 € | 1 | 1 |
| M PLUS D.O.O. | 24.766 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.350 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 350 € | 1 | 1 |
| ELBI, d.o.o. ELEKTROINSTALACIJE, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA, D.O.O., KRANJ | 250 € | 1 | 1 |
| AGNES D.O.O. | 225 € | 1 | 1 |
| EPRVAK D.O.O. | 150 € | 1 | 1 |
| MIMOVRSTE D.O.O. | 45 € | 1 | 1 |
| GAMBIT TRADE D.O.O. | 36 € | 1 | 1 |
| Minicom d.o.o. 19.2.2025 | 35 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87.892 € | 11 | 6 |
| 2024 | 60.603 € | 10 | 8 |
| 2023 | 53.776 € | 4 | 4 |
| 2022 | 35.867 € | 41 | 8 |
| 2021 | 27.801 € | 4 | 4 |
| 2020 | 14 € | 1 | 1 |
| 2018 | 44.629 € | 3 | 3 |
| 2017 | 81 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
Izvajanje storitve micro e-mobilty HUB na območju Šolskega centra Velenje. · 32.365 €
storitve · dobavitelj KIG D.O.O.
plačano jun, okt, novplačan tudi letos
Servis in kalibracija Mi-8 in Mi-8 HUB · 28.320 €
storitve · dobavitelj PROJEKTIRANJE. BRANKO ŽERAK D.O.O.
plačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Valj Motorja HUB KŠ. 9318833 · 24.766 €
blago · dobavitelj M PLUS D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
mentorstvo hub · 1.350 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnikplačano jan, feb, marletos temu dobavitelju še niso plačali
OBRAČUN VARIABILNIH STROŠKOV UPORABE VMESNIKA 3RD PARTY INTERFACE ZA PRENOS PODATKOV V EASYPARK HUB · 250 €
storitve · dobavitelj ELBI, d.o.o. ELEKTROINSTALACIJE, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA, D.O.O., KRANJ
hub inkubator · 225 €
storitve · dobavitelj AGNES D.O.O.
plačano jan, marletos temu dobavitelju še niso plačali
hub · 150 €
storitve · dobavitelj EPRVAK D.O.O.
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnikplačano februarjaletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
USB HUB · 45 €
blago · dobavitelj MIMOVRSTE D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
USB hub · 36 €
blago · dobavitelj GAMBIT TRADE D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
NAROČAMO DOBAVO ETHERNET KABEL IN USB HUB · 35 €
blago · dobavitelj Minicom d.o.o. 19.2.2025
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »hub«.