dron
izdelek · v letu 2025 17 nakupov pri 12 naročnikih, skupaj 154.230 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA | osrednjeslovenska | 36.837 € | 1 | 1 | 1.704 € |
| Javni zavod Turizem Bled | gorenjska | 23.150 € | 2 | 2 | 538 € |
| Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto | jugovzhodna | 21.329 € | 1 | 1 | 540 € |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE | osrednjeslovenska | 17.474 € | 1 | 1 | 266 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO | osrednjeslovenska | 16.900 € | 1 | 1 | 369 € |
| MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ | osrednjeslovenska | 14.420 € | 1 | 1 | 740 € |
| GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE | osrednjeslovenska | 11.766 € | 1 | 1 | 306 € |
| Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | gorenjska | 10.257 € | 1 | 1 | 246 € |
| Zavod za gozdove Slovenije | osrednjeslovenska | 1.238 € | 2 | 1 | 14 € |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | osrednjeslovenska | 389 € | 2 | 1 | 14 € |
| RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO | 320 € | 3 | 2 | 17 € | |
| Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 150 € | 1 | 1 | 6 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| ONEDRONE D.O.O. | 94.472 € | 7 | 6 |
| KOPTER D.O.O. | 21.329 € | 1 | 1 |
| BURGUS D.O.O. | 14.420 € | 1 | 1 |
| SKYDANCE D.O.O. | 12.281 € | 1 | 1 |
| TAJUS D.O.O. | 10.869 € | 1 | 1 |
| IRBS, zavod | 389 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 160 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik · oglaševanje in mediji | 160 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 150 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 154.230 € | 17 | 12 |
| 2024 | 108.396 € | 9 | 9 |
| 2023 | 62.079 € | 8 | 6 |
| 2022 | 134.673 € | 7 | 6 |
| 2021 | 53.967 € | 3 | 3 |
| 2020 | 11.225 € | 2 | 2 |
| 2019 | 13.298 € | 1 | 1 |
| 2017 | 11.660 € | 1 | 1 |
Največji nakupi v letu 2025
Nakup dronov po ponudbi 09/080-2025 · 36.837 €
blago · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačano decembraplačan tudi letos
Dron DJI Matrice M350 RTK z dodatno opremo in senzorji · 21.329 €
blago · dobavitelj KOPTER D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
Kmetijski dron (škropilni sistem s kompletom) s prenosnim agregatom za hitro polnjenje baterij · 17.474 €
blago · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačano jun, jul, okt, decplačan tudi letos
Pogodba za dobavo senzorja za dron L-Band (1,4 GHz) Polarimeter · 16.900 €
blago · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Sistem za uničenje dronov za Dobrunje · 14.420 €
blago · dobavitelj BURGUS D.O.O.
najem svetlobnih dronov za silvestrovanje · 12.281 €
storitve · dobavitelj SKYDANCE D.O.O.
plačan tudi letosza 2027 se vez krha
prenos regate na Youtube, vključno s pripadajočo opremo, droni in tehniki po ponudbi iz dne 25.4.2025. · 10.869 €
storitve · dobavitelj TAJUS D.O.O.
plačano jul, avgplačan tudi letos
DRON MATRICE 4E RTK Z OPREMO IN USPOSABLJANJEM · 10.257 €
blago · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačan tudi letosza 2027 se vez krha
Dobava dodatne opreme za brezpilotne letalnike DJI Mavic 3M - podloga za drone · 1.130 €
blago · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačano mar, sep, decplačan tudi letos
PODALJŠANJE OPERAT. DOVOLJENJA ZA DRON · 290 €
storitve · dobavitelj IRBS, zavod
dron posnetki · 160 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · oglaševanje in mediji
vrsta po dobavitelju
dron posnetki · 150 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano jan, junletos temu dobavitelju še niso plačali
redni letni servis drona · 108 €
storitve · dobavitelj ONEDRONE D.O.O.
plačano mar, sep, decplačan tudi letos
NAKUP KOVČKA ZA DRON · 99 €
blago · dobavitelj IRBS, zavod
Videoposnetki z dronom · 80 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
Dron fotografiranje in obdelava foto. · 80 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »dron«.