dhl
znamka · v letu 2025 8 nakupov pri 3 naročnikih, skupaj 4.184 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. | gorenjska | 3.081 € | 5 | 5 | 105 € |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | osrednjeslovenska | 573 € | 2 | 1 | 9 € |
| Institut »Jožef Stefan« | osrednjeslovenska | 530 € | 1 | 1 | 17 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| Les Kern d.o.o. | 1.140 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 688 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 662 € | 1 | 1 |
| DHL EKSPRES (SLOVENIJA), D.O.O. | 573 € | 2 | 1 |
| Nu Instruments Limited | 530 € | 1 | 1 |
| ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.o.o. | 401 € | 1 | 1 |
| Improm d.o.o. | 190 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.184 € | 8 | 3 |
| 2024 | 13.423 € | 6 | 4 |
| 2023 | 36.217 € | 5 | 4 |
| 2022 | 41.376 € | 68 | 4 |
| 2021 | 1.735 € | 3 | 2 |
| 2016 | 7.167 € | 42 | 2 |
Največji nakupi v letu 2025
Keramičarska dela v DHL-ju · 688 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
DHL, menjava pip v novem terminalu · 662 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
brezplačna pošiljka - Stroški uvoznega posredovanja DHL · 530 €
blago · dobavitelj Nu Instruments Limited
vrsta po dobavitelju
DHL EKSPRES / pošiljka ECONOMY SELECT · 453 €
storitve · dobavitelj DHL EKSPRES (SLOVENIJA), D.O.O.
plačano okt, decplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Letni pregled RTG naprave v hangarju DHL · 401 €
storitve · dobavitelj ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.o.o.
kupujejo že 6. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju
DHL / Vračilo notnega materiala predstave Maria de Buenos Aires · 120 €
storitve · dobavitelj DHL EKSPRES (SLOVENIJA), D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačano okt, decplačan tudi letos
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »dhl«.