Osebno vozilo SUV
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. · osrednjeslovenska · rok 30. 11. 2026
- Prej3× oddano doslej
- Objavljen2. 11. 2026
- Zbira ponudbeše 19 dni
- Odločitevpredvidoma januar 2027
- Izvedbazmagovalec išče dobavitelje
- Spet razpisčez približno 15 mes.
Polno: že se je zgodilo. Črtkano: pričakujemo, iz preteklih razpisov in modelov.
Kaj kupujejo
Vozila in servis vozil
Osebno vozilo SUV Predmet naročila je nakup dodatnih osebnih službenih vozil v letu 2026, in sicer: Sklop 1: Osebno vozilo - blagi hibrid. Sklop 2: Osebno vozilo SUV. Sklop 3: Vozilo za prevoz več oseb.
verjetno 8.900 € do 47.000 € (ocena modela) · ena sama ponudba: verjetnost 84 %
Kdo se bo verjetno prijavil
| Podjetje | Verjetnost, da zmaga | Zmag pri naročniku | Prodaja pod pragom |
|---|---|---|---|
| PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Ljubljana, podružnica PORSCHE VEROVŠKOVA, Verovškova ulica 78 | 24 % | 2 | |
| PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Ljubljana, podružnica Porsche Ljubljana | 19 % | 7 | |
| PORSCHE SLOVENIJA D.O.O. TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, LJUBLJANA | 17 % | ||
| GA ADRIATIC. TRŽENJE IN PRODAJA AVT | 9 % | ||
| TOYOTA CENTER LJUBLJANA D.O.O. | 8 % |
Ocena modela iz zgodovine razpisov in nakupov pod pragom. To ni seznam prijavljenih.
Kdo to že prodaja
| Podjetje | Komu | Vrednost | Nakupov ali naročnikov |
|---|---|---|---|
| PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana | temu naročniku, brez razpisa | 45.250 € | 1 |
| AVTOHIŠA REAL D.O.O. | drugim naročnikom | 210.864 € | 7 |
| AVTOTEHNA VIS, D.O.O. | drugim naročnikom | 107.552 € | 6 |
| AVANT CAR D.O.O. | drugim naročnikom | 112.120 € | 5 |
| PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | drugim naročnikom | 89.520 € | 5 |
| AVTOHIŠA MALGAJ. D.O.O. | drugim naročnikom | 76.631 € | 5 |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | drugim naročnikom | 57.142 € | 5 |
| PORSCHE LEASING SLO D.O.O. | drugim naročnikom | 111.255 € | 4 |
| MALGAJ LEASING, D.O.O. | drugim naročnikom | 78.580 € | 4 |
| AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA | drugim naročnikom | 61.358 € | 4 |
Podjetja, ki tako stvar že prodajajo javnemu sektorju brez razpisa: možni prijavitelji in možni dobavitelji zmagovalca.
Naročnik je to kupoval tudi brez razpisa
Osebno vozilo z električnim pogonom · 45.250 €
Prej
| Oddano | Razpis | Zmagovalec | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 10. 9. 2026 | Osebno vozilo - karavan | podjetje 1453831 | 25.761 € |
| 1. 8. 2025 | Osebno vozilo z električnim pogonom | podjetje 1453831 | 27.049 € |
| 13. 3. 2024 | Sklop 2: Osebno vozilo – karavan | podjetje 1453831 | 23.023 € |
Kaj sledi
- Odločitev: predvidoma januar 2027 (od roka do podpisa mine navadno 40 dni).
- Izvedba: ko bo posel oddan, se zmagovalec in kaj bo potreboval pojavita v Dobitniku.
- Spet razpis: doslej je bil oddan na približno 15 mesecev.
Kaj bo zmagovalec potreboval
| Verjetno bo iskal | To javnemu sektorju že prodajajo |
|---|---|
| vozila in njihov servis | AVTOHIŠA REAL D.O.O., AVANT CAR D.O.O., PORSCHE INTER AUTO D.O.O., AVTOHIŠA MALGAJ. D.O.O. · v regiji |
Ocena iz kode CPV in naslova, po Dobitnikovem modelu potreb. Kdo je zmagal in kaj res potrebuje, pokaže Dobitnik po oddaji.